Погоджено:
Начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради ________________ О.П.Похиляк «___»________________ 2024 р. |
Затверджено:
Директор ТКМЦНОІМ
_________________ Г.І.Литвинюк «11» січня 2024 р. |
ПЛАН-ГРАФІК
організації навчального процесу із слухачами системи неперервної післядипломної освіти при Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу
на 2024 рік
Шифр групи | Розділ освітньої програми | Кількість годин | Терміни навчання | Форма навчання | ||||
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників СГ | ||||||||
СГ_1_1 | Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. | 8 | 03 | дистанційна | ||||
СГ_1_2 | Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. | 8 | 04 | дистанційна | ||||
СГ_2_1 | Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти | 12 | 02 | змішана | ||||
СГ_2_2 | Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти | 12 | 03 | змішана | ||||
СГ_3 | Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи | 4 | 03 | дистанційна | ||||
СГ_4 | Олюднення історії: від особи до події. | 6 | 04 | дистанційна | ||||
СГ_5 | Індивідуальна траєкторія розвитку учня в умовах становлення НУШ. | 6 | 02 | дистанційна | ||||
СГ_6_1 | Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра | 12 | 02 | дистанційна | ||||
СГ_6_2 | Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра | 12 | 02 | дистанційна | ||||
СГ_7_1 | Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу. Особливості навчання дітей з сімей ВПО | 6 | 09 | дистанційна | ||||
СГ_7_2 | Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу. Особливості навчання дітей з сімей ВПО | 6 | 09 | дистанційна | ||||
СГ_8 | Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу | 6 | 04 | дистанційна | ||||
СГ_10_1 | Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір | 6 | 09 | дистанційна | ||||
СГ_10_2 | Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір | 6 | 09 | дистанційна | ||||
СГ_11_1 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 11 | дистанційна | ||||
СГ_11_2 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 11 | дистанційна | ||||
СГ_11_3 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 09 | дистанційна | ||||
СГ_11_4 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 10 | дистанційна | ||||
СГ_11_5 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 10 | дистанційна | ||||
СГ_11_6 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 02 | дистанційна | ||||
СГ_11_7 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | 02 | дистанційна | ||||
СГ_12 | Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. | 4 | 03 | дистанційна | ||||
СГ_13 | Супервізія в освітньому процесі | 12 | 09 | дистанційна | ||||
СГ_14 | Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. | 20 | 02 | дистанційна | ||||
СГ_15_1 | Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. | 15 | 09-10 | дистанційна | ||||
СГ_15_2 | Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. | 15 | 09-10 | дистанційна | ||||
СГ_15_3 | Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. | 15 | 10 | дистанційна | ||||
СГ_15_4 | Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. | 15 | 10 | дистанційна | ||||
СГ_15_5 | Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. | 15 | 11 | дистанційна | ||||
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників ЗП | ||||||||
ЗП_3 | Робототехніка та конструювання: кроки до запровадження | 8 | 06 | вечірня | ||||
ЗП_5_1 | Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань | 9 | 02 | дистанційна | ||||
ЗП_5_2 | Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань | 9 | 02 | дистанційна | ||||
ЗП_5_3 | Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань | 9 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_5_4 | Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань | 9 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_5_5 | Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань | 9 | 04 | дистанційна | ||||
ЗП_6_1 | Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_6_2 | Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | 05 | дистанційна | ||||
ЗП_6_3 | Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | 04 | дистанційна | ||||
ЗП_6_4 | Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | 02 | дистанційна | ||||
ЗП_6_5 | Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | 04 | дистанційна | ||||
ЗП_6_6
ЗП_6_7 |
Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | 04 | дистанційна | ||||
ЗП_7_1 | Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ЗП_7_2 | Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності | 8 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_7_3 | Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_9_1 | STEM/STREAM – нові тренди освіти | 9 | 10 | дистанційна | ||||
ЗП_9_2 | STEM/STREAM – нові тренди освіти | 9 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_9_3 | STEM/STREAM – нові тренди освіти | 9 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_10_1 | Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_10_2 | Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_11_1 | Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку | 6 | 06 | вечірня | ||||
ЗП_11_2 | Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку | 6 | 06 | вечірня | ||||
ЗП_12 | Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_13 | Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі | 9 | 04 | дистанційна | ||||
ЗП_14 | Інструменти ІКТ сучасного педагога | 9 | 05 | дистанційна | ||||
ЗП_15 | Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу.
Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу. |
8 | 06 | дистанційна | ||||
ЗП_16 | Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання | 8 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_17_1 | Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу упродовж життя | 6 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_17_2 | Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу упродовж життя | 6 | 10 | дистанційна | ||||
ЗП_18_1 | Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ЗП_18_2 | Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_19 | Роль фізичного навантаження у забезпеченні високої ефективності праці педагогічного працівника. Зорова втома педагогічних працівників: передумови виникнення і способи протидії | 8 | 04 | дистанційна | ||||
ЗП_20_1 | Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_20_2 | Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_21 | SMART – технології при викладанні навчальних предметів | 9 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_22 | Комп’ютерна графіка в роботі вчителя | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ЗП_23 | Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. | 16 | 02 | дистанційна | ||||
ЗП_24_1 | Сучасні освітні технології: кейс-уроки | 9 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_24_2 | Сучасні освітні технології: кейс-уроки | 9 | 11 | дистанційна | ||||
ЗП_24_3 | Сучасні освітні технології: кейс-уроки | 9 | 10 | дистанційна | ||||
ЗП_28 | Мовна комунікація в педагогічній діяльності | 12 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_29_1 | Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ | 10 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_29_2 | Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ | 10 | 09 | дистанційна | ||||
ЗП_30 | Функціональна грамотність педагога | 10 | 10 | дистанційна | ||||
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу ФФ | ||||||||
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти | ||||||||
ФФ_1 | Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти | 4 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_2_1 | Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога ЗДО в контексті сучасних викликів | 4 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_2_2 | Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога ЗДО в контексті сучасних викликів | 4 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_3_1 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_3_2 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_3_3 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_3_4 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_3_5 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_3_6 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_3_7 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | 06 | дистанційна | ||||
ФФ_3_8
ФФ_4_1 |
Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні
Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти |
12
2 |
12
02 |
дистанційна
дистанційна |
||||
ФФ_4_2 | Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти | 2 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_4_3 | Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти | 2 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_4_4 | Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти | 2 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_4_5 | Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти | 2 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_4_6 | Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти | 2 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_5_1 | Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО | 12 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_5_2 | Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО | 12 | 09 | дистанційна | ||||
ФФ_5_3 | Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО | 12 | 09 | дистанційна | ||||
ФФ_6_1 | Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. | 4 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_6_2 | Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. | 4 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_6_3 | Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. | 4 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_6_4 | Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. | 4 | 11 | дистанційна | ||||
Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня | ||||||||
ФФ_8_1 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | 09 | вечірня | ||||
ФФ_8_2 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_8_3 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | 09 | вечірня | ||||
ФФ_8_4 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | 11 | вечірня | ||||
ФФ_8_5 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_8_6 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | 11 | вечірня | ||||
ФФ_9_1 | Сучасні методи роботи вчителя початкових класів | 6 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_9_2 | Сучасні методи роботи вчителя початкових класів | 6 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_9_3 | Сучасні методи роботи вчителя початкових класів | 6 | 06 | дистанційна | ||||
ФФ_10_1 | Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» | 6 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_10_2 | Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» | 6 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_11_1 | Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ | 4 | 09 | вечірня | ||||
ФФ_11_2 | Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ | 4 | 09 | вечірня | ||||
ФФ_12_1 | LEGO-технології в освітньому процесі | 7 | 06 | вечірня | ||||
ФФ_12_2 | LEGO-технології в освітньому процесі | 7 | 03 | вечірня | ||||
ФФ_13_1 | Швидкочитання. Мегапам’ять | 3 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_13_2 | Швидкочитання. Мегапам’ять | 3 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_14 | Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_15 | Розвиток компетентностей учителів початкових класів для реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (для педагогів, які працюють в проєкті) | 15
|
03 | вечірня | ||||
ФФ_16 | Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів | 6 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_17_1 | Планування та організація роботи вихователя ГПД | 6 | 03 | вечірня | ||||
ФФ_17_2 | Планування та організація роботи вихователя ГПД | 6 | 03 | вечірня | ||||
Мовно-літературна освітня галузь | ||||||||
ФФ_20 | Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури | 20 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_21 | Методика написання есе. Мотиваційний лист | 10 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_23 | Основи комунікативної лінгвістики у змісті мовно-літературної освітньої галузі НУШ | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_24 | Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі | 20 | 03-04 | дистанційна | ||||
ФФ_25 | Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики | 20 | 09-10 | дистанційна | ||||
ФФ_26_1 | Медіатекст на уроках української мови в НУШ | 8 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_26_2 | Медіатекст на уроках української мови в НУШ | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_27 | Розвиток особистості учня засобами літератури | 8 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_28_1 | Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. | 6 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_28_2 | Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. | 6 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_29 | Формування фахової/професійної компетенції в умовах впровадження концепції НУШ | 12 | 09 | дистанційна | ||||
ФФ_30 | Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов | 10 | 06 | дистанційна | ||||
ФФ_31_1 | Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови | 12 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_31_2 | Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови | 12 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_32_1 | Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях до формування мовної компетентності. | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_32_2 | Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях до формування мовної компетентності. | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_33 | Формування мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови | 9 | 02 | дистанційна | ||||
Громадянська та історична освітня галузь | ||||||||
ФФ_36 | Методичні прийоми для активізації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі | 6 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_37 | Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії | 12 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_38 | Нові історичні реалії і перспективи. Трактування сучасних історичних понять | 6 | 09 | дистанційна | ||||
Природнича освітня галузь | ||||||||
ФФ_41 | Інтеграція змісту природничих наук на уроках хімії | 12 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_42 | Віртуальна STEM- лабораторія – компонент сучасного освітнього середовища | 10 | 03 | вечірня | ||||
ФФ_43 | Формування цілісної картини світу при вивченні природничих дисциплін | 6 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_44 | Методика компетентнісного уроку географії | 6 | 09 | вечірня | ||||
ФФ_46 | Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь природнича | 6 | 09 | дистанційна | ||||
Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь | ||||||||
ФФ_48 | Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках фінансової грамотності | 8 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_51_1 | Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_51_2 | Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_51_3 | Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_51_4 | Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_51_5 | Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_52 | Основи сім’ї: методика викладання курсу | 15 | 10 | дистанційна | ||||
Математична освітня галузь | ||||||||
ФФ_55 | Навчально-методичні комплекси з математики для НУШ. Нові підходи до оцінювання | 5 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_56_1 | Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) | 12 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_56_2 | Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) | 12 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_58 | Кліпове мислення та його роль у навчально-пізнавальній діяльності на уроках математики | 6 | 11 | дистанційна | ||||
Інформатична освітня галузь | ||||||||
ФФ_60 | Основи роботи з базами даних | 10 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_62 | Вивчення штучного інтелекту у середній школі | 9 | 05 | дистанційна | ||||
Технологічна освітня галузь | ||||||||
ФФ _65_1 | Майстер-клас: Витинанка | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ _65_2 | Майстер-клас: Витинанка | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_66 | Ландшафтний дизайн | 11 | 05 | змішана | ||||
ФФ_67 | Безлекальна система крою на уроках технологій | 6 | 06 | вечірня | ||||
ФФ_68_1 | Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. | 6 | 06 | вечірня | ||||
ФФ_68_2 | Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. | 6 | 06 | вечірня | ||||
ФФ_69 | Майстер-клас: Ліплення | 6 | 04 | вечірня | ||||
ФФ_70_1 | Майстер-клас: Паперопластика. | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_70_2 | Майстер-клас: Паперопластика. | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_71 | Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв | 8 | 09 | вечірня | ||||
ФФ_72_1 | Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят | 6 | 03 | вечірня | ||||
ФФ_72_2 | Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят | 6 | 03 | вечірня | ||||
ФФ_72_3 | Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_72_4 | Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят | 6 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_73 | Майстер-клас: Геометричне різьблення | 6 | 04 | вечірня | ||||
ФФ_74 | Майстер-клас: Виготовлення штучних квітів у різних техніках | 6 | 11 | вечірня | ||||
ФФ_75 | Майстер-клас: Аплікація. Заповнення площини малюнка тамбурним швом | 6 | 11 | вечірня | ||||
ФФ_76 | Розроблення технологічних документацій на уроках технологій (трудового навчання) | 6 | 09 | дистанційна | ||||
Етика і предмети морального спрямування | ||||||||
ФФ_78_1 | Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ | 10 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_78_2 | Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ | 10 | 11 | дистанційна | ||||
Курс «Захист України» | ||||||||
ФФ_81 | Практичне спрямування вивчення курсу «Захист Вітчизни» | 12 | 06 | вечірня | ||||
Фізична культура | ||||||||
ФФ_85 | Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури | 30 | 06 | вечірня | ||||
ФФ_86
|
Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи | 14 | 03 | вечірня | ||||
Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд | 16 | |||||||
ФФ_87 | Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств | 12 | 10 | вечірня | ||||
Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор | 18 | |||||||
Мистецька освітня галузь | ||||||||
ФФ_90 | Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів | 10 | 09 | змішана | ||||
ФФ_91 | Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу | 8 | 04 | вечірня | ||||
ФФ_92_1 | Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва | 8 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_92_2 | Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва | 8 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_92_3 | Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва | 8 | 10 | вечірня | ||||
ФФ_93 | Цифрові технології у викладанні мистецтва | 6 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_94 | Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва | 4 | 05 | вечірня | ||||
Інклюзивна освіта | ||||||||
ФФ_97_1 | Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти | 10 | 06 | дистанційна | ||||
ФФ_97_2 | Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти | 10 | 06 | дистанційна | ||||
ФФ_97_3 | Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти | 10 | 06 | дистанційна | ||||
ФФ_98 | Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти | 7 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_99_1 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_99_2 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_99_3 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_99_4 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 05 | дистанційна | ||||
ФФ_99_5 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_99_6 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_99_7 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_99_8 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_99_9 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_99_10 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | 02 | дистанційна | ||||
ФФ_100_1 | Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти | 9 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_100_2 | Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти | 9 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_100_3 | Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти | 9 | 04 | дистанційна | ||||
ФФ_100_4 | Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти | 9 | 03 | дистанційна | ||||
ФФ_101_1 | Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_101_2 | Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_101_3 | Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_101_4 | Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_102_1 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_102_2 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | 10 | дистанційна | ||||
ФФ_102_3 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_102_4 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | 09 | дистанційна | ||||
ФФ_102_5 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | 11 | дистанційна | ||||
ФФ_102_6 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | 09 | дистанційна | ||||
Психологічний супровід освітнього процесу | ||||||||
