| НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН |
| Післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань _01 Освіта / Педагогіка
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань) за спеціальністю __011 Педагогічні / освітні_науки (шифр і назва спеціальності) |
Кваліфікація вчитель, вихователь
(назва) Строк навчання за вибором, упродовж 5 років в обсязі 5 кредитів ЄКТС_ (роки і місяці) на основі 5-7 освітньо-кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (зазначається освітньо-кваліфікаційний рівень) |
| Форма навчання __вечірня, дистанційна_________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат) |
___________________ Г.І.Литвинюк
«11» січня 2024 р.
Розділи освітніх програм навчального плану курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на 2024 рік
| Шифр курсу | Назва програми | Кількість годин | |
| Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників СГ | |||
| СГ_1 | Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. | 8 | |
| СГ_2 | Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти | 12 | |
| СГ_3 | Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України | 4 | |
| СГ_4 | Олюднення історії: від особи до події. | 6 | |
| СГ_5 | Індивідуальна траєкторія розвитку учня в умовах становлення НУШ. | 6 | |
| СГ_6 | Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра | 12 | |
| СГ_7 | Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу. Особливості навчання дітей з сімей ВПО | 6 | |
| СГ_8 | Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу | 6 | |
| СГ_9 | Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір | 4 | |
| СГ_10 | Формування в учнів національної культурної само ідентичності. | 6 | |
| СГ_11 | Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. | 18 | |
| СГ_12 | Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. | 4 | |
| СГ_13 | Супервізія в освітньому процесі | 12 | |
| СГ_14 | Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. | 20 | |
| СГ_15 | Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. | 15 | |
| СГ_16 | |||
| СГ_17 | |||
| Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників ЗП | |||
| ЗП_1 | Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін. Дебати як навчальна технологія в базовій школі | 6 | |
| ЗП_2 | Застосування пошукових систем у моделюванні та проведенні уроків | 8 | |
| ЗП_3 | Робототехніка та конструювання: кроки до запровадження | 8 | |
| ЗП_4 | Основи наукових досліджень | 4 | |
| ЗП_5 | Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань | 9 | |
| ЗП_6 | Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики | 6 | |
| ЗП_7 | Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності | 8 | |
| ЗП_8 | Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою: універсальні інструменти та технології | 7 | |
| ЗП_9 | STEM/STREAM – нові тренди освіти | 9 | |
| ЗП_10 | Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра | 8 | |
| ЗП_11 | Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку | 6 | |
| ЗП_12 | Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. | 8 | |
| ЗП_13 | Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі | 9 | |
| ЗП_14 | Інструменти ІКТ сучасного педагога | 9 | |
| ЗП_15 | Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу.
Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу. |
8 | |
| ЗП_16 | Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання | 8 | |
| ЗП_17 | Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу упродовж життя | 6 | |
| ЗП_18 | Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? | 8 | |
| ЗП_19 | Роль фізичного навантаження у забезпеченні високої ефективності праці педагогічного працівника. Зорова втома педагогічних працівників: передумови виникнення і способи протидії | 8 | |
| ЗП_20 | Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування | 8 | |
| ЗП_21 | SMART – технології при викладанні навчальних предметів | 9 | |
| ЗП_22 | Комп’ютерна графіка в роботі вчителя | 8 | |
| ЗП_23 | Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. | 16 | |
| ЗП_24 | Сучасні освітні технології: кейс-уроки | 9 | |
| ЗП_25 | Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) | 9 | |
| ЗП_26 | Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling | 9 | |
| ЗП_27 | Безпека цифрової особистості | 9 | |
| ЗП_28 | Мовна комунікація в педагогічній діяльності | 12 | |
| ЗП_29 | Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ | 10 | |
| ЗП_30 | Функціональна грамотність педагога | 10 | |
| ЗП_31 | |||
| ЗП_32 | |||
| Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу ФФ | |||
| Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти | |||
| ФФ_1 | Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти | 4 | |
| ФФ_2 | Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога ЗДО в контексті сучасних викликів | 6 | |
| ФФ_3 | Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні | 12 | |
| ФФ_4 | Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти | 2 | |
| ФФ_5 | Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО | 12 | |
| ФФ_6 | Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. | 4 | |
| ФФ_7 | |||
| Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня | |||
| ФФ_8 | Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання | 6 | |
| ФФ_9 | Сучасні методи роботи вчителя початкових класів | 6 | |
| ФФ_10 | Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» | 6 | |
| ФФ_11 | Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ | 4 | |
| ФФ_12 | LEGO-технології в освітньому процесі | 7 | |
| ФФ_13 | Швидкочитання. Мегапам’ять | 3 | |
| ФФ_14 | Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 | 8 | |
| ФФ_15 | Розвиток компетентностей учителів початкових класів для реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (для педагогів, які працюють в проєкті) | 15
|
|
| ФФ_16 | Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів | 6 | |
| ФФ_17 | Планування та організація роботи вихователя ГПД | 6 | |
| ФФ_18 | |||
| ФФ_19 | |||
| Мовно-літературна освітня галузь | |||
| ФФ_20 | Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури | 20 | |
| ФФ_21 | Методика написання есе. Мотиваційний лист | 10 | |
| ФФ_22 | Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури | 10 | |
| ФФ_23 | Основи комунікативної лінгвістики у змісті мовно-літературної освітньої галузі НУШ | 8 | |
| ФФ_24 | Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі | 20 | |
| ФФ_25 | Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики | 20 | |
| ФФ_26 | Медіатекст на уроках української мови в НУШ | 8 | |
| ФФ_27 | Розвиток особистості учня засобами літератури | 8 | |
| ФФ_28 | Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. | 6 | |
| ФФ_29 | Формування фахової/професійної компетенції в умовах впровадження концепції НУШ | 12 | |
| ФФ_30 | Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов | 10 | |
| ФФ_31 | Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови | 12 | |
| ФФ_32 | Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях до формування мовної компетентності. | 8 | |
| ФФ_33 | Формування мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови | 9 | |
| ФФ_34 | |||
| ФФ_35 | |||
| Громадянська та історична освітня галузь | |||
| ФФ_36 | Методичні прийоми для активізації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі | 6 | |
| ФФ_37 | Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії | 12 | |
| ФФ_38 | Нові історичні реалії і перспективи. Трактування сучасних історичних понять | 6 | |
| ФФ_39 | |||
| ФФ_40 | |||
| Природнича освітня галузь | |||
| ФФ_41 | Інтеграція змісту природничих наук на уроках хімії | 12 | |
| ФФ_42 | Віртуальна STEM- лабораторія – компонент сучасного освітнього середовища | 10 | |
| ФФ_43 | Формування цілісної картини світу при вивченні природничих дисциплін | 6 | |
| ФФ_44 | Методика компетентнісного уроку географії | 6 | |
| ФФ_45 | SMART технології при викладанні фізики | 6 | |
| ФФ_46 | Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь природнича | 6 | |
| ФФ_47 | |||
| Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь | |||
| ФФ_48 | Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках фінансової грамотності | 8 | |
| ФФ_49 | Розвиток підприємницької освіти у повоєнний час | 6 | |
| ФФ_50 | Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь соціальна та здоров’язбережувальна | 6 | |
| ФФ_51 | Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги | 8 | |
| ФФ_52 | Основи сім’ї: методика викладання курсу | 15 | |
| ФФ_53 | Формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запоруку енергетичної незалежності України | 8 | |
| ФФ_54 | |||
| Математична освітня галузь | |||
| ФФ_55 | Навчально-методичні комплекси з математики для НУШ. Нові підходи до оцінювання | 5 | |
| ФФ_56 | Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) | 12 | |
| ФФ_57 | Предметно-методична та інноваційна компетентність як сутнісна складова професійної майстерності вчителя математики | 5 | |
| ФФ_58 | Кліпове мислення та його роль у навчально-пізнавальній діяльності на уроках математики | 6 | |
| ФФ_59 | |||
| Інформатична освітня галузь | |||
| ФФ_60 | Основи роботи з базами даних | 10 | |
| ФФ_61 | Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти | 9 | |
| ФФ_62 | Вивчення штучного інтелекту у середній школі | 9 | |
| ФФ_63 | |||
| ФФ_64 | |||
| Технологічна освітня галузь | |||
| ФФ _65 | Майстер-клас: Витинанка | 6 | |
| ФФ_66 | Ландшафтний дизайн | 11 | |
| ФФ_67 | Безлекальна система крою на уроках технологій | 6 | |
| ФФ_68 | Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. | 6 | |
| ФФ_69 | Майстер-клас: Ліплення | 6 | |
| ФФ_70 | Майстер-клас: Паперопластика. | 6 | |
| ФФ_71 | Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв | 8 | |
| ФФ_72 | Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят | 6 | |
| ФФ_73 | Майстер-клас: Геометричне різьблення | 6 | |
| ФФ_74 | Майстер-клас: Виготовлення штучних квітів у різних техніках | 6 | |
| ФФ_75 | Майстер-клас: Аплікація. Заповнення площини малюнка тамбурним швом | 6 | |
| ФФ_76 | Розроблення технологічних документацій на уроках технологій (трудового навчання) | 6 | |
| ФФ_77 | |||
| Етика і предмети морального спрямування | |||
| ФФ_78 | Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ | 10 | |
| ФФ_79 | Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики | 16 | |
| ФФ_80 | |||
| Курс «Захист України» | |||
| ФФ_81 | Практичне спрямування вивчення курсу «Захист Вітчизни» | 12 | |
| ФФ_82 | |||
| ФФ_83 | |||
| ФФ_84 | |||
| Фізична культура | |||
| ФФ_85 | Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури | 30 | |
| ФФ_86
|
Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи | 14 | |
| Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд | 16 | ||
| ФФ_87 | Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств | 12 | |
| Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор | 18 | ||
| ФФ_88 | |||
| ФФ_89 | |||
| Мистецька освітня галузь | |||
| ФФ_90 | Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів | 10 | |
| ФФ_91 | Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу | 8 | |
| ФФ_92 | Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва | 8 | |
| ФФ_93 | Цифрові технології у викладанні мистецтва | 6 | |
| ФФ_94 | Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва. STEM-підхід до організації освітнього процесу на уроках мистецтва | 6 | |
| ФФ_95 | |||
| ФФ_96 | |||
| Інклюзивна освіта | |||
| ФФ_97 | Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти | 10 | |
| ФФ_98 | Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти | 7 | |
| ФФ_99 | Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти | 8 | |
| ФФ_100 | Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі | 9 | |
| ФФ_101 | Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі | 8 | |
| ФФ_102 | Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами | 8 | |
| ФФ_103 | |||
| ФФ_104 | |||
| Психологічний супровід освітнього процесу | |||
| ФФ_105 | Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного та шкільного віку | 8 | |
| ФФ_106 | Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми | 12 | |
| ФФ_107 | Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером). | 6 | |
| ФФ_108 | Відновні практики (тема уточнюється) | 4 | |
| ФФ_109 | Цифрова грамотність працівника психологічної служби | 8 | |
| ФФ_110 | Формування навичок усвідомленого батьківства | 9 | |
| ФФ_111 | Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану | 6 | |
| ФФ_112 | Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану | 9 | |
| ФФ_113 | Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу | 8 | |
| ФФ_114 | Основи ефективної комунікації | 12 | |
| ФФ_115 | Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості | 8 | |
| ФФ_116 | Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості. | 6 | |
| ФФ_117 | Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час | 9 | |
| ФФ_118 | Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни | 12 | |
| ФФ_119 | |||
| ФФ_120 | |||
| Шкільні бібліотекарі | |||
| ФФ_121 | Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів
|
6 | |
| ФФ_122 | Медіаграмотність бібліотекаря сучасної школи | 6 | |
| ФФ_123 | Методика проведення масових заходів у шкільній бібліотеці | 3 | |
| ФФ_124 | |||
| ФФ_125 | |||
| Позаурочна виховна робота | |||
| ФФ_126 | Креативна педагогіка. Розвиток креативності здобувачів освіти | 4 | |
| ФФ_127 | Сучасні підходи до організації національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану | 4 | |
| ФФ_128 | Організація виховної роботи у закладі освіти в умовах війни | 4 | |
| ФФ_129 | Організація роботи гуртка військово-патріотичного виховання в закладі освіти | 6 | |
| ФФ_130 | Організація роботи щодо запобігання та протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми у закладі освіти | 4 | |
| ФФ_131 | |||
| Освітній менеджмент | |||
| ФФ_132 | Документообіг у закладі освіти | 12 | |
| ФФ_133 | Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя. | 10
|
|
| ФФ_134 | Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті вимог Нової української школи. | 11 | |
| ФФ_135 | Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні. | 17 | |
| ФФ_136 | Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти. Управління змінами | 16 | |
| ФФ_137 | Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії.
Матеріальні та фінансові ресурси. Кадрова політика як складова автономії закладу. Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища. |
20
|
|
| ФФ_138 | Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги. | 8 | |
| ФФ_139 | Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти. | 15 | |
| ФФ 140 | Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один з ефективних механізмів освітнього менеджменту. Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадянського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. | 16
|
|
| ФФ_141 | Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України | 4 | |
| ФФ_142 | Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. | 15
|
|
| ФФ_143 | Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти | 15
|
|
| ФФ_144 | Професійна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як соціальне проєктування. | 7 | |
| ФФ_145 | |||
| ФФ_146 | |||
| ФФ_147 | |||
| ФФ_148 | |||
| Підготовка вчителів початкової школи до впровадження НУШ | |||
| ФФ_149 | НУШ. 1-4 класи. Організація освітнього процесу в НУШ. | ||
| – Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. | 6 | ||
| – Організація ефективного і безпечного освітнього середовища | 6 | ||
| – Гра по-новому – навчання по-іншому з Lego/ | 4 | ||
| – Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів. | 2 | ||
| – Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи. | 4 | ||
| – Особливості викладання предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ». | 2 | ||
| – Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. | 2 | ||
| – Основи інклюзивної освіти. | 2 | ||
| – Презентація авторського творчого продукту (проєкти, технологічні порт фоліо, навчально-методичні розробки, модельні програми та ін.) | 2 | ||
| Підготовка вчителів базової школи до впровадження НУШ | |||
| ФФ_150 | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мовно-літературна: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | ||
| ум | – вчителі української мови і літератури | 6 | |
| зл | – вчителі зарубіжної літератури | 6 | |
| іноз | – вчителі іноземних мов | 6 | |
| мтм | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь математична: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| прир | НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. | 6 | |
| техн | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь технологічна: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| інф | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь інформатична: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| оз | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь соціальна і здоров’язбережувальна: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| гф | НУШ. 6-7 класи. Освітня галузь природнича: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Географія | 6 | |
| хімія | НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Хімія. Інтегрований курс «Природничі науки» | 6 | |
| фізика | НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Фізика | 6 | |
| біологія | НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Біологія | 6 | |
| іст | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь громадянська та історична: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| мист | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мистецька: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| фк | НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь фізична культура: Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| етк | НУШ. 5-7 класи. Курси морально-етичного спрямування. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми | 6 | |
| пп | Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ | 8 | |
| Підготовка вчителів до впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти (навчання розпочнеться з 2025 року) | |||
| ФФ_151 | НУШ. Державний стандарт профільної середньої освіти: | ||
| – освітні програми профільно-адаптаційного циклу академічного спрямування | 6 | ||
| – освітні програми профільно-адаптаційного циклу професійного спрямування | 6 | ||
| – освітні програми профільного циклу академічного спрямування | 6 | ||
| – освітні програми профільного циклу професійного спрямування | 6 | ||
| ФФ_152 | Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти за освітніми галузями профільної школи. | 6 (за кожною галуззю) | |
| ФФ_153 | Викладання міжгалузевих інтегрованих курсів профільної школи | 6 (за кожною з програм) | |
| – природничі науки | |||
| – фінансова грамотність | |||
Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»