ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ
м. Тернопіль, бульвар Т.Г.Шевченка, 1, тел. 40 09 84, center.imco@gmail.com
НАКАЗ
22.12.2020 № 14-НО
Про організацію освітнього процесу для підготовки супервізорів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ у 2021 році |
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»
НАКАЗУЮ:
1.1. Створити електронну базу даних педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської МТГ, які завершили навчання й отримали свідоцтво/сертифікат тренера/супервізора всеукраїнського рівня та залучені до організації підвищення кваліфікації у системі неперервної освіти ТКМЦНОІМ, і внести до неї дані педагогів:
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові педагога | Місце роботи, посада | Напрям навчання | Свідоцтво/ сертифікат про визнання тренером/ супервізором |
1. | Гордіюк Надія Мирославівна | ТКМЦНОІМ, методист | МОН, НУШ в початковій школі | |
2. | Зарічна Олена Василівна | ЗЗСО №24, заступник директора | Еразмус+, Критичне мислення | |
3. | Квілінська Марія Андріївна | ТКГ, практичний психолог | Центр практичної психології МОН України, Практична психологія | |
4. | Ковальчук Любов Методіївна | ТКМЦНОІМ, методист
ТСШ №29, вчитель |
Міжнародна ноосферна академія науки і освіти, Біоадекватна методика викладання навчальних дисциплін за Н.В.Масловою | Свідоцтво №18000319, видане 16.12.2018 |
5. | Козловська Лариса Петрівна | ТКМЦНОІМ, методист
ЗЗСО №24, вчитель |
Школа безпеки | |
6. | Кордуба Наталія Ярославівна | ТПШ «Ерудит», вчитель | МОН, НУШ в початковій школі | |
7. | Роговська Лілія Ігорівна | ЗЗСО №16, вчитель | МОН, НУШ в початковій школі | |
8. | Тригук Оксана Степанівна | ЗЗСО №11, практичний психолог | Центр практичної психології МОН України, Практична психологія |
1.2. Внести у План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році підготовку/підвищення кваліфікації супервізорів за програмою підготовки супервізорів, затвердженою наказом МОН України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії», в тому числі перелічених у п. 1.1.
1.4. Підготувати до 24.12.2020 в межах ліцензованого обсягу свідоцтва про підвищення кваліфікації та видати їх слухачам, які успішно завершили навчання в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ у 2020 році.
1.5. Підготувати до 30.12.2020 проєкт договору між ТКМЦНОІМ та закладом освіти про надання послуг з підвищення кваліфікації у 2021 році.
1.6. Узагальнити подані закладами освіти замовлення на підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ у 2021 році та створити електронну базу даних до 10.01.2021.
1.7. Сформувати склад навчальних груп системи неперервної післядипломної освіти при ТКМЦНОІМ і подати його на затвердження до 15.01.2020.
Директор центру Г.І.Литвинюк
НАКАЗ
15.12.2020 № 13-НО
Про завершення освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ у 2020 році |
У 2020 році в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ТКМЦНОІМ освітній процес розпочався 20 січня і завершився 10 грудня. Особливості організації навчання у групах обумовлювалися карантинними заходами, запровадженими в Україні у зв’язку з пандемією Covid 19, розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними документами МОН України, які регламентували діяльність суб’єктів післядипломної освіти. Як наслідок, до 13 березня навчальні групи працювали за інституційною (вечірньою) формою навчання, а з 16 березня – дистанційно. У квітні із запровадженням повного локдауну навчання не проводилось і відновилось з травня.
За цей час виконано План-графік освітнього процесу, навчання було організовано в 345 групах, в тому числі слухачі 39 груп опановували розділи програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників», 88 груп вивчали розділи програми «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників», 218 груп – окремі розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу». Заняття для 4-х сформованих груп перенесені на 2021 рік на прохання викладачів з об’єктивних причин (СГМ_3_3, ЗПМ_21_2, ФФМ_24_1 і ФФМ_24_2).
Усього навчанням було охоплено 2491 педагогів, з них працівники закладів дошкільної освіти склали 361, загальної середньої – 1973, позашкільної – 41, професійно-технічної – 17, передвищої – 63 осіб, 24 працівники ТКМЦНОІМ та інклюзивно-ресурсного центру №1. На курсах підвищення кваліфікації навчалися також педагогічні працівники Тернопільської МТГ, які працюють у закладах охорони здоров’я та культури (12). На основі договору про співпрацю між управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області та ТКМЦНОІМ проведено навчання 30 педагогічних працівників області – експертів, які будуть залучатися до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.
Найбільшим попитом у 2020 році користувалися окремі розділи освітньої програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу»: 44 групи слухачів вивчали основи інклюзії; 214 педагогів у 10 групах опанували навички надання домедичної допомоги; у 16 групах – питання психологізації освітнього процесу. Педагоги вивчали розділи програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників» щодо гуманізації освіти (9 груп), формування освітнього середовища (15 груп), педагогіки партнерства і ноосферної освіти (11 груп). За освітньою програмою «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» педагоги опановували сучасні інформаційно-комунікаційні технології та прийоми роботи у віртуальному середовищі (50 груп), здобували уміння застосовувати методи STEM-освіти, критичного мислення, коучингу, підвищували рівень комунікаційної компетентності та медіа грамотності.
Виходячи з вище сказаного та у зв’язку із закінченням освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації у листопаді-грудні 2020 року,
НАКАЗУЮ:
1.1. За результатами вивчення окремих розділів ліцензованих освітніх програм внести дані до особистих електронних кабінетів педагогічних працівників:
1.1.1. Групи СГМ_4_2 «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки» в обсязі 12 год:
1. Сопівник | Галина | Тернопільська Українська гімназія |
2. Колодій | Алла | Тернопільська Українська гімназія |
3. Абрамик | Любов | Тернопільський НВК ШЛ №6 |
4. Сайчук | Олена | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
5. Ваврів | Наталія | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
6. Андрунько | Лілія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
7. Голда | Антоніна | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
8. Гриців | Надія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
9. Врублевський | Натан | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
10. Залипецька | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
11. Карташова | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
12. Качуровська | Анна | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
13. Крук | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
14. Крупа | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
15. Лазорко | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
16. Миць | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
17. Пігович | Марина | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
18. Суль | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
19. Счастна | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
20. Занько | Ольга | Тернопільський ЗДО №26 |
21. Янківська | Галина | Тернопільський ЗДО №26 |
1.1.2. Групи СГМ_4_4 «Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки» в обсязі 12 год:
1. Ковдрин | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 18 |
2. Кушнір | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 18 |
3. Леськів | Анна | Тернопільський ЗДО №26 |
4. Саламанюк | Лілія | Тернопільський ЗДО №26 |
5. Семчишин | Уляна | Тернопільський ЗДО №26 |
6. Скора | Людмила | Тернопільський ЗДО №26 |
7. Ростецька | Оксана | Тернопільський ЗДО №26 |
8. Лабовська | Ліліана | Тернопільська ПШ №1 |
9. Перчик | Любов | Тернопільська ПШ №1 |
10. Пилипчyк | Лілія | Тернопільська ПШ №1 |
11. Палихата | Надія | Тернопільський ЗДО №25 |
12. Троян | Ірина | Тернопільський ЗДО №25 |
13. Зазуляк | Діана | Тернопільський ЗДО №25 |
14. Козак | Ніна | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
15. Михалович | Олександра | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
16. Батьківська | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
17. Руда | Галина | Тернопільська СШ № 7 |
18. Безкоровайна | Оксана | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
19. Якимович | Людмила | Тернопільський ЗДО №5 |
20. Скакун | Іванна | Тернопільська ПШ №4 |
21. Качмар | Любов | Тернопільська ПШ №4 |
22. Король | Ольга | Тернопільський ОСБД |
1.1.3. Групи СГМ_7_2 «Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу» в обсязі 6 год:
1. Гогусь | Олена | Тернопільська СШ № 7 | |
2. Ігнатова | Олеся | Тернопільська СШ № 7 | |
3. Рибій | Ольга | Тернопільська СШ № 7 | |
4. Стасишин | Ольга | Тернопільська СШ № 7 | |
5. Цар | Зоряна | Тернопільська СШ № 7 | |
6. Гурін | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 13 | |
7. Врублевська | Марія | Тернопільський ЗЗСО № 4 | |
8. Кацюк | Олена | Тернопільський ЗЗСО № 4 | |
9. Левенець | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 4 | |
10. Сеньків | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 4 | |
11. Тараненко | Аліна | Тернопільський ЗЗСО № 4 | |
12. Федінчук | Орислава | Інклюзивно-ресурсний центр №1 ТМР | |
13. Вишневська | Наталія | Інклюзивно-ресурсний центр №1 ТМР | |
14. Якимович | Людмила | Тернопільський ЗДО №5 | |
15. Поповчак | Лідія | Тернопільський ЗДО №37 | |
16. Сапужак | Ірина | Тернопільський ЗДО №37 | |
17. Крижовська | Оксана | Тернопільський ЗДО №39 | |
|
Катерина | Тернопільський техколедж | |
19. Король | Ольга | Тернопільський ОСБД | |
20. Архитко | Ірина | Тернопільський ЗДО №39 |
1.1.4. Групи СГМ_8_5 «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсзі 12 год:
1. Баляк | Світлана | Тернопільська класична гімназія |
2. Биць | Тетяна | Тернопільська класична гімназія |
3. Бортняк | Наталія | Тернопільська класична гімназія |
4. Вишитицька | Ганна | Тернопільська класична гімназія |
5. Генкул | Леся | Тернопільська класична гімназія |
6. Гордійчук | Наталія | Тернопільська класична гімназія |
7. Гринчук | Ольга | Тернопільська класична гімназія |
8. Гукалюк | Ірина | Тернопільська класична гімназія |
9. Дуліба | Алла | Тернопільська класична гімназія |
10. Загазей | Оксана | Тернопільська класична гімназія |
11. Клименко | Марія | Тернопільська класична гімназія |
12. Кравчик | Ганна | Тернопільська класична гімназія |
13. Лайбіда | Марія | Тернопільська класична гімназія |
14. Лучишин | Світлана | Тернопільська класична гімназія |
15. Осадчук | Тамара | Тернопільська класична гімназія |
16. Остапенко | Наталія | Тернопільська класична гімназія |
17. Паскевич | Інна | Тернопільська класична гімназія |
18. Пашко | Оксана | Тернопільська класична гімназія |
19. Петрик | Сніжана | Тернопільська класична гімназія |
20. Підручняк | Ольга | Тернопільська класична гімназія |
21. Проник | Олександра | Тернопільська класична гімназія |
22. Романишин | Ольга | Тернопільська класична гімназія |
23. Судомир | Леся | Тернопільська класична гімназія |
24. Форманюк | Зоряна | Тернопільська класична гімназія |
1.1.5. Групи СГМ_8_6 «Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу» в обсязі 12 год:
1. Швидка | Оксана | Тернопільська класична гімназія |
2. Цибуляк | Катерина | Тернопільська класична гімназія |
3. Сікора | Галина | Тернопільська класична гімназія |
4. Чарнош | Вадим | Тернопільська класична гімназія |
5. Кусьмій | Надія | Тернопільська класична гімназія |
6. Остапенко | Світлана | Тернопільська класична гімназія |
7. Рейтор | Мирослава | Тернопільська класична гімназія |
8. Тимчук | Володимир | Тернопільська класична гімназія |
9. Мудрик | Оксана | Тернопільська класична гімназія |
10. Богай | Світлана | Тернопільська класична гімназія |
11. Антіфорова | Надія | Тернопільська класична гімназія |
12. Николайчук | Світлана | Тернопільська класична гімназія |
13. Атаманчук | Ольга | Тернопільська класична гімназія |
14. Романська | Ірина | Тернопільський ЗДО №14 |
15. Цебринська | Ірина | Тернопільський ЗДО №14 |
16. Цьопик | Ірина | Тернопільський ЗДО №14 |
17. Яхван | Оксана | Тернопільський ЗДО №14 |
18. Квілінська | Марія | Тернопільська класична гімназія |
19. Скакун | Іванна | Тернопільська ПШ №4 |
1.1.6. Групи СГМ_9_2 «Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі» в обсязі 4 год:
1. Войціх | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
2. Бодасюк | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
3. Карпик | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
4. Корпан | Зоя | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
5. Кривоус | Мирослава | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
6. Лебідь | Ганна | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
7. Чайка | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
8. Дяків | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
1.1.7. Групи СГМ_10_3 «Ноосферна освіта – парадигма формування людини ХХІ століття» в обсязі 8 год:
1. Іващук | Альона | Тернопільська Українська гімназія |
2. Стахурська | Віра | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
3. Кордуба | Наталія | Тернопільська ПШ Ерудит |
4. Чайка | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
5. Карпик | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
6. Лебідь | Наталя | Тернопільський ЗДО № 15 |
7. Богачук | Світлана | Тернопільський ЗДО № 15 |
8. Зола | Галина | Тернопільський ЗДО № 15 |
9. Кінаш | Олена | Тернопільський ЗДО № 20 |
10. Новицька | Жанна | Тернопільський ЗДО № 34 |
11. Свіргун | Лариса | Тернопільський ЗДО № 34 |
12. Балук | Надія | Тернопільський ЗДО № 34 |
13. Величко | Валентина | Тернопільський ЗДО №14 |
14. Старко | Тетяна | Тернопільський ЗДО №14 |
15. Вовна | Лілія | Тернопільський ЗДО №14 |
16. Гнатів | Наталія | Тернопільський ЗДО №14 |
17. Яхван | Оксана | Тернопільський ЗДО №14 |
18. Ящук | Наталя | Тернопільський ЗДО №14 |
19. Яцюк | Ольга | Тернопільський ЗДО № 5 |
20. Сапужак | Ольга | Тернопільська ПШ Ерудит |
21. Чепіль | Уляна | Тернопільська ПШ Ерудит |
22. Солодченко | Ліана | Тернопільська СШ № 29 |
23. Ломакіна | Мирослава | Тернопільська СШ № 29 |
24. Ковальчук | Любов | ТКМЦНОІМ |
1.1.8. Групи ЗПМ_1_6, 9 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:
1. Дідик | Олеся | Тернопільська СШ № 3 |
2. Стрига | Уляна | Тернопільська СШ № 3 |
3. Курилович | Галина | Тернопільська СШ № 3 |
4. Дунець | Ірина | Тернопільська СШ № 3 |
5. Заброцька | Світлана | Тернопільська СШ № 3 |
6. Ореховська | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
7. Регіщук | Володимир | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
8. Счастна | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
9. Андрунько | Лілія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
10. Врублевська | Марія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
11. Гриців | Надія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
12. Карташова | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
13. Крупа | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
14. Смольська | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
15. Соцький | Костянтин | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
16. Фаріончук | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
17. Чайка | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
18. Щербяк | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
19. Яворська | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
20. Янків | Лідія | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
21. Густікова | Христина | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
22. Зембик | Василь | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
23. Кічор | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
24. Крива | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
25. Дяків | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
26. Войціх | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
27. Карпик | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
28. Кадюк | Ганна | Тернопільський НВК Колегіум |
29. П’ятничка | Ірина | Тернопільський НВК Колегіум |
30. Рибак | Галина | Тернопільський НВК Колегіум |
1.1.9. Групи ЗПМ_1_10, 11 «Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін» в обсязі 10 год:
1. Фірман | Зіновій | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
2. Ярець | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
3. Назарко | Надія | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
4. Шавріна | Лідія | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
5. Яшкін | Руслана | Ліцей №21 СМШ |
6. Писуляк | Наталія | Ліцей №21 СМШ |
7. Самагала | Ірина | Ліцей №21 СМШ |
8. Шевчук | Ліліана | Ліцей №21 СМШ |
9. Марусяк | Марія | Тернопільська СШ № 29 |
10. Федак | Юлія | Тернопільська СШ № 29 |
11. Безух | Микола | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
12. Зелінка | Володимир | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
13. Хомик | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
14. Пасєка | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
15. Зелінка | Уляна | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
16. Кінах | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
17. Рибій | Ольга | Тернопільська СШ № 7 |
18. Гогусь | Олена | Тернопільська СШ № 7 |
19. Вольська | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
20. Івашко | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
21. Пушкар | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
22. Балакер | Євгенія | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
23. Бачинська | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
24. Галабіцька | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
25. Вовк | Ярослав | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
26. Собко | Ярослава | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
27. Сербіна | Рита | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
28. Хоростковська | Юлія | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
1.1.10. Групи ЗПМ_2_3 «Формування інноваційної культури вчителя. Готовність вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання» в обсязі 16 год:
1. Шимків | Світлана | Тернопільська ПШ №5 |
2. Мудрієвська | Олена | Тернопільська ПШ №5 |
3. Явна | Світлана | Тернопільська ПШ №5 |
4. Курдупель | Олена | Тернопільська ПШ №5 |
5. Коваль | Наталія | Тернопільська ПШ №5 |
6. Шум | Наталія | Тернопільська ПШ №5 |
7. Штафірна | Галина | Тернопільський ЗДО № 26 |
8. Волинець | Ліліана | Тернопільська ПШ №2 |
9. Марусяк | Марія | Тернопільська СШ № 29 |
10. Дядьо | Людмила | Тернопільська СШ № 29 |
11. Іваницька | Людмила | Тернопільська СШ № 29 |
12. Коник | Світлана | Тернопільська СШ № 29 |
13. Корчевська | Ірина | Тернопільська СШ № 29 |
14. Петрик | Богдан | Тернопільська СШ № 29 |
15. Табака | Оксана | Тернопільська СШ № 29 |
16. Федак | Юлія | Тернопільська СШ № 29 |
17. Нечай | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
18. Почтовнюк | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
19. Задворна | Мар’яна | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
20. Кім | Світлана | Тернопільська ПШ № 5 |
21. Цимбалюк | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
22. Дячинська | Ніна | Тернопільський ЗЗСО № 27 |
23. Дранівський | Назарій | Тернопільський техколедж |
24. Дранівська | Марія | Тернопільський техколедж |
25. Шевчук | Ліліана | Ліцей №21 СМШ |
26. Стасюк | Тетяна | Тернопільський ОМЦСНЗ |
27. Волянська | Любов | Тернопільський ЗЗСО № 19 |
1.1.11. Групи ЗПМ_5_1 «Технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 6 год:
1. Вовк | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
2. Олійник | Марія | Тернопільський ЗЗСО № 14 |
3. Бригідир | Анна | Тернопільський ЗЗСО № 11 |
4. Ложнікова | Любов | Тернопільський ЗЗСО № 11 |
5. Гайда | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
6. Соболівська | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
7. Мінченко | Світлана | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
8. Берестецька | Любов | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
9. Цуп | Олена | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
10. Туревич | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 11 |
11. Перехрист | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
12. Собчук | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
13. Знак | Лариса | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
14. Вовк | Юлія | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
15. Стечишина | Ліліана | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
16. Мельник | Руслан | Тернопільський ЗЗСО № 23 |
17. Литвинець | Любов | Тернопільська ПШ №2 |
18. Злепко | Галина | Тернопільська СШ № 29 |
19. Гулько | Ольга | Ліцей №21 СМШ |
20. Секелик | Ірина | Ліцей №21 СМШ |
21. Іваник | Марія | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
1.1.12. Групи ЗПМ_5_2 «Технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 6 год:
1. Кузь | Віта | Тернопільська СШ № 7 |
2. Копко | Валентина | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
3. Тараненко | Аліна | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
4. Якубишина | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
5. Климко | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
6. Залипецька | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
7. Врублевська | Марія | Тернопільський ЗЗСО № 4 |
8. Гелюх | Тетяна | Тернопільська СШ № 3 |
9. Каськів | Олена | Тернопільська СШ № 3 |
10. Кулик | Ірина | Тернопільська СШ № 3 |
11. Базюк | Ольга | Тернопільська СШ № 3 |
12. Боржун | Наталія | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
13. Мацала | Віра | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
14. Микитюк | Алла | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
15. Гладиш | Олена | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
16. Драбик | Лариса | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
17. Сойма | Юлія | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
18. Волощук | Алла | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
19. Липовецька | Юстина | Тернопільський ЗЗСО № 13 |
20. Ковальська | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 18 |
21. Музика | Любов | Тернопільська ПШ Ерудит |
22. Яшкін | Руслана | Ліцей №21 СМШ |
23. Писуляк | Наталія | Ліцей №21 СМШ |
1.1.13. Групи ЗПМ_5_3 «Технології інтегрованого викладання предметів» в обсязі 6 год:
1. Горулько | Андрій | Тернопільський НВК ШЛ №15 |
2. Шарик | Наталія | Тернопільський ЗДО № 13 |
3. Довгасенко | Наталія | Тернопільський ЗДО № 13 |
4. Киналь | Юлія | Тернопільський ЗЗСО № 16 |
5. Гуменюк | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
6. Дудар | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
7. Матвієнко | Лілія | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
8. Бойко | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
9. Заболотна | Оксана | Тернопільська СШ № 5 |
10. Андрусишин | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
11. Іванова | Оксана | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
12. Миколаєвич | Іванна | Тернопільський ЗДО № 14 |
13. Квас | Оксана | Галицький коледж |
14. Безух | Тетяна | Гімназія Гармонія |
15. Рапіта | Наталія | Гімназія Гармонія |
16. Меленчук | Любов | Гімназія Гармонія |
17. Козак | Ніна | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
18. Боднар | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
19. Михалович | Олександра | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
20. Батьківська | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
1.1.14. Групи ЗПМ_9 «Створення комфортних умов для розвитку і становлення особистості через тренінгові навчання» в обсязі 6 год:
1. Живчак | Іванна | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
2. Скурська | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
3. Бараннікова | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
4. Огороднік | Руслана | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
5. Татусь | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
6. Дорощук | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
7. Бойчук | Віра | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
8. Бурич | Марія | ЗЗСО с. Чернихів |
9. Лешків | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 18 |
10. Сайчук | Олена | Тернопільський НВК ШЛ №9 |
11. Кошин | Любов | ЗЗСО с. Чернихів |
12. Меленчук | Галина | Тернопільський ЗДО №13 |
13. Прохира | Ганна | Тернопільський ЗДО № 13 |
14. Семеляк | Оксана | Тернопільський ЗДО № 13 |
15. Шарик | Наталія | Тернопільський ЗДО № 13 |
16. Митулинська | Олена | КЗ ТМР МСЮТ |
17. Туревич | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 11 |
18. Волкова | Олена | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
19. Гуцул | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
20. Цимбалюк | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
21. Марусяк | Марія | Тернопільська СШ № 29 |
22. Федак | Юлія | Тернопільська СШ № 29 |
23. Франків | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 19 |
24. Слободян | Марія | Тернопільський ЗЗСО № 8 |
25. Черкас-Велика | Ольга | Тернопільський ЗДО № 6 |
26. Згурська | Світлана | Тернопільський НВК ШЛ №2 |
27. Стасюк | Тетяна | Тернопільський ОМЦСНЗ |
1.1.15. Групи ЗПМ_15_2 «Online-простір вчителя» в обсязі 9 год:
1. Пастущин | Андрій | Тернопільський ЗЗСО № 19 |
2. Довбенько | Ірина | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
3. Карпик | Ігор | Тернопільський технічний ліцей |
4. Мороз | Тетяна | Тернопільський технічний ліцей |
5. Марусяк | Марія | Тернопільська СШ № 29 |
6. Федак | Юлія | Тернопільська СШ № 29 |
7. Бас | Лідія | Тернопільська ПШ №2 |
8. Ханзель | Жанетта | ТКМЦНОІМ |
9. Свінних | Галина | ТКМЦНОІМ |
10. Дидик | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
11. Чайка | Галина | Тернопільська Українська гімназія |
12. Чеканова | Наталія | Тернопільська СШ № 7 |
1.1.16. Групи ЗПМ_16_3 «Хмарні технології в роботі вчителя» в обсязі 8 год:
1. Гайда | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
2. Соболівська | Людмила | Тернопільський ЗЗСО № 28 |
3. Лотоцька | Ольга | Тернопільська ПШ №5 |
4. Івегеш | Ірина | Тернопільський ПЛСП |
5. Шандрук | Тетяна | Тернопільський ПЛСП |
6. Бенч | Ольга | Тернопільська СШ № 7 |
7. Кульчицька | Тетяна | Тернопільська СШ № 7 |
8. Марціяш | Ольга | Тернопільська СШ № 7 |
9. Чорна | Галина | Тернопільська СШ № 7 |
10. Бицко | Наталія | Тернопільський ЗЗСО № 25 |
11. Крицька | Тетяна | Тернопільський ЗЗСО № 24 |
12. Пиж | Василь | Тернопільський техколедж |
1.1.17. Групи ЗПМ_17_4 «Методика створення та використання інтерактивних відео уроків» в обсязі 7 год:
1. Будняк | Галина | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
2. Залуцька | Ольга | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
3. Насипана | Мирослава | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
4. Прудиус | Олена | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
5. Шафранська | Валентина | Тернопільський ЗЗСО № 20 |
